| 話題指數 |
 | 點閱:次 |
| |
 | 商情回應(490)總覽 |
|
|
| ▌不重複 導流記錄分析 |
| 參訪時間 | IP位置 | 導入來源 | 參訪頁面 |
|
| 2010/09/10:19:34:17 | 61.229.225.*** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/10:19:21:25 | 202.160.178.** | WeB66台灣黃頁 | 產品/服務 |
| 2010/09/10:17:11:58 | 123.125.66.** | 公益: 腦性麻痺 | 產品/服務 |
| 2010/09/10:17:06:59 | 123.125.71.** | WeB66台灣黃頁 | 產品/服務 |
| 2010/09/10:17:06:58 | 123.125.71.** | WeB66台灣黃頁 | 產品/服務 |
|
| 2010/09/10:17:06:57 | 123.125.71.** | WeB66台灣黃頁 | 產品/服務 |
| 2010/09/10:16:52:02 | 123.125.71.** | WeB66台灣黃頁 | 產品/服務 |
| 2010/09/10:16:52:00 | 123.125.71.** | WeB66台灣黃頁 | 產品/服務 |
| 2010/09/10:16:51:58 | 123.125.71.** | WeB66台灣黃頁 | 產品/服務 |
| 2010/09/10:16:51:56 | 123.125.71.** | WeB66台灣黃頁 | 產品/服務 |
|
| 2010/09/10:15:42:16 | 202.160.180.** | WeB66台灣黃頁 | 產品/服務 |
| 2010/09/10:15:14:03 | 118.47.7.*** | 馥霖食品有限公司 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/10:14:00:56 | 202.160.180.*** | WeB66台灣黃頁 | 產品/服務 |
| 2010/09/10:13:14:21 | 118.231.96.** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/10:12:35:23 | 202.160.178.** | WeB66台灣黃頁 | 產品/服務 |
|
| 2010/09/10:12:03:01 | 123.125.66.** | 公益: 腦性麻痺 | 產品/服務 |
| 2010/09/10:11:26:23 | 61.135.249.*** | 文津出版社有限公司 | 產品/服務 |
| 2010/09/10:10:53:50 | 211.21.76.** | 薌園生技股份有限公司 | 產品/服務 |
| 2010/09/10:09:16:37 | 207.46.195.*** | WeB66台灣黃頁 | 黃頁單位介紹 |
| 2010/09/10:09:15:18 | 207.46.13.** | WeB66台灣黃頁 | 其他 |
|
|
|
| ※更多導流分析,本商務部落格擁有者可至 管理中心 查詢※ |
|
|
| |